Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 17298.54 | 17558.16 |
CAD | 17560.46 | 17949.41 |
CHF | 23032.49 | 23495.49 |
DKK | - | 3810.91 |
EUR | 27733.63 | 28065.15 |
GBP | 31552.65 | 32058.45 |
HKD | 2861.72 | 2925.09 |
INR | - | 356.63 |
JPY | 208.15 | 212.13 |
KRW | 19.65 | 21.98 |
KWD | - | 78661.17 |
MYR | - | 5880.81 |
NOK | - | 2951.59 |
RUB | - | 413.37 |
SAR | - | 6295.16 |
SEK | - | 2727.89 |
SGD | 17077.94 | 17386.45 |
THB | 711.31 | 740.99 |
USD | 22735 | 22805 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Bạn thấy website này thế nào
Nhập mã
Xem kết quả